CS版解説書
 Stata工房
Stata工房 その他


CS(Complete Set)版の解説書には本工房で作成したすべてのwhitepaperが含まれています。Stataコマンドに関する日本語仕様書を漏れなく入手したいという方々のニーズに応えるべく、包括的な解説書を用意しました。
 

1. Stata18用

■ 旧バージョン用解説書からのアップグレード価格については こちら をご参照ください。 
 
 NEW: Stata18新機能   NEW: 18用CS版での内容拡充 
#  機能区分   タイトル  詳細 ページ数 価格(税込)
新規 小計
1  [基盤系機能編]  推定の基本 BR01 405 \2,000 \8,400
2  多彩な推定法 NEW BR02 529 \3,200
3  多彩な検定機能 BR03 303 \1,600
4  関数/テーブル系機能 BR04 185 \800
5  データ管理機能 NEW BD01 140 \800
6  [医療系機能編]   疫学系データの分析 NEW EP01 322 \1,600 \6,100
7  生存時間分析 ST01 500 \2,700
8  メタアナリシス機能概説 MT01 135 \800
9  処置効果 NEW TE01 234 \1,000
10  [経済系機能編]  単変量時系列分析 TS01 241 \1,000 \4,600
11  多変量時系列分析 TS02 279 \1,500
12  パネルデータの分析 XT01 261 \1,300
13  DSGEモデルの分析 DS01 170 \800
14  [特定機能編]  ベイズ分析機能 BY01 350 \1,400 \12,300
15  選択モデル機能概説 CM01 90 \800
16  拡張回帰モデル ER01 150 \800
17  有限混合モデル FM01 66 \500
18  項目応答理論 IR01 68 \500
19  LASSO機能概説 LS01 85 \800
20  多階層混合効果モデル ME01 386 \1,600
21  多重代入機能 MI01 85 \600
22  多変量解析 MV01 369 \1,400
23  PSS/PrSS分析機能 PS01 154 \800
24  構造方程式モデリング SE01 475 \2,000
25  空間自己回帰モデル SP01 68 \500
26  サーベイデータの分析 SV01 61 \600

フルセット特典 - 新規ご購入時

2. Stata17用

 NEW: Stata17新機能   NEW: 17用CS版での新規追加 
#  機能区分   タイトル  詳細 ページ数 価格(税込)
新規 小計
1  [基盤系機能編]  推定の基本 BR01 409 \2,000 \8,400
2  多彩な推定法 BR02 530 \3,200
3  多彩な検定機能 BR03 304 \1,600
4  関数/テーブル系機能 BR04 185 \800
5  データ管理機能 BD01 104 \800
6  [医療系機能編]  疫学系データの分析 EP01 279 \1,600 \5,100
7  生存時間分析 ST01 502 \2,700
8  メタアナリシス機能概説 MT01 134 \800
9  [経済系機能編]  単変量時系列分析 TS01 246 \1,000 \5,100
10  多変量時系列分析 TS02 281 \1,500
11  パネルデータの分析 XT01 262 \1,300
12  DSGEモデルの分析 DS01 172 \800
13  空間自己回帰モデル SP01 69 \500
14  [特定機能編]  ベイズ分析機能 BY01 357 \1,400 \12,600
15  選択モデル機能概説 CM01 91 \800
16  拡張回帰モデル ER01 152 \800
17  有限混合モデル FM01 71 \500
18  項目応答理論 IR01 69 \500
19  LASSO機能概説 NEW LS01 84 \800
20  多階層混合効果モデル ME01 390 \1,600
21  多重代入機能 MI01 86 \600
22  多変量解析 MV01 380 \1,400
23  PSS/PrSS分析機能 PS01 154 \800
24  構造方程式モデリング SE01 481 \2,000
25  サーベイデータの分析 SV01 61 \600
26  処置効果 TE01 99 \800

フルセット特典 - 新規ご購入時

3. Stata16用

 NEW: Stata16新機能   NEW: 16用CS版での新規追加 
#  機能区分   タイトル  詳細 ページ数 価格(税込)
新規 小計
1  [基盤系機能編]  推定の基本 BR01 396 \2,000 \8,500
2  多彩な推定法 BR02 503 \3,200
3  多彩な検定機能 BR03 285 \1,700
4  関数/テーブル系機能 BR04 126 \800
5  データ管理機能 BD01 104 \800
6  [医療系機能編]  疫学系データの分析 EP01 278 \1,700 \5,300
7  生存時間分析 ST01 435 \2,800
8  メタアナリシス機能概説 NEW MT01 63 \800
9  [経済系機能編]  単変量時系列分析 TS01 194 \1,100 \5,100
10  多変量時系列分析 TS02 274 \1,600
11  パネルデータの分析 XT01 223 \1,300
12  DSGEモデルの分析 DS01 159 \600
13  空間自己回帰モデル SP01 69 \500
14  [特定機能編]  ベイズ分析機能 BY01 360 \1,400 \13,000
15  選択モデル機能概説 NEW CM01 91 \800
16  拡張回帰モデル NEW ER01 167 \1,000
17  有限混合モデル FM01 71 \500
18  項目応答理論 IR01 69 \500
19  多階層混合効果モデル ME01 389 \1,800
20  多重代入機能 NEW MI01 86 \800
21  多変量解析 MV01 378 \1,600
22  PSS/PrSS分析機能 PS01 152 \600
23  構造方程式モデリング SE01 481 \2,400
24  サーベイデータの分析 NEW SV01 61 \800
25  処置効果 TE01 99 \800

フルセット特典 - 新規ご購入時


ページへ戻る